河北省人民政府外事办公室2014年部门决算

2015年08月25日      【字体:

 

2014年度收入支出决算表
           
单位:河北省人民政府外事办公室(汇总)       金额单位:万元
收入 支出
项   目 行次 金   额 项   目 行次 金   额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,328.61 一、一般公共服务支出 31 1,566.48
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
四、经营收入 5 17.09 五、教育支出 35 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
六、其他收入 7 31.55 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 414.16
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 2.48
  10   十、节能环保支出 40 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 41.90
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00
  22   二十二、其他支出 52 317.66
本年收入合计 23 2,377.24 本年支出合计 53 2,342.69
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 54 0.00
年初结转和结余 25 78.56 其中:提取职工福利基金 55 0.00
  其中:项目支出结转和结余 26 0.00   转入事业基金 56 0.00
  27   年末结转和结余 57 113.11
  28     其中:项目支出结转和结余 58 21.31
  29     59  
合计 30 2,455.79 合计 60 2,455.79
           
    — 1 —      

<

2014年度收入决算表
                     
部门:河北省人民政府外事办公室(汇总)             金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,377.24 2,328.61 0.00 0.00 17.09 0.00 31.55
201 一般公共服务支出 1,599.40 1,550.76 0.00 0.00 17.09 0.00 31.55
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,520.03 1,471.40 0.00 0.00 17.09 0.00 31.55
2010301   行政运行 747.64 743.78 0.00 0.00 0.00 0.00 3.86
2010302   一般行政管理事务 664.46 636.77 0.00 0.00 0.00 0.00 27.69
2010350   事业运行 72.51 55.42 0.00 0.00 17.09 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 35.43 35.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20125 港澳台侨事务 79.36 79.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012599   其他港澳台侨事务支出 79.36 79.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 414.16 414.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 399.86 399.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 399.86 399.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 14.30 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 14.30 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.84 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2.84 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 2.84 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 43.18 43.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 43.18 43.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 43.18 43.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 317.66 317.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 317.66 317.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 317.66 317.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
            — 2—        

 

 2014年度支出决算表
                   
部门:河北省人民政府外事办公室(汇总)           金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,342.69 1,284.78 1,041.84 0.00 16.07 0.00
201 一般公共服务支出 1,566.48 840.53 709.88 0.00 16.07 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,487.12 840.53 630.52 0.00 16.07 0.00
2010301   行政运行 737.79 736.35 1.45 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 644.27 50.63 593.64 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 69.62 53.55 0.00 0.00 16.07 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 35.43 0.00 35.43 0.00 0.00 0.00
20125 港澳台侨事务 79.36 0.00 79.36 0.00 0.00 0.00
2012599   其他港澳台侨事务支出 79.36 0.00 79.36 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 414.16 399.86 14.30 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 399.86 399.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 399.86 399.86 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 14.30 0.00 14.30 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 14.30 0.00 14.30 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.48 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2.48 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 2.48 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 41.90 41.90 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 41.90 41.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 41.90 41.90 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 317.66 0.00 317.66 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 317.66 0.00 317.66 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 317.66 0.00 317.66 0.00 0.00 0.00
                   
          — 3—        

<

 2014年度财政拨款收入支出决算表
               
单位:河北省人民政府外事办公室(汇总)           金额单位:万元
收入 支出
项   目 行次 金   额 项   目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,328.61 一、一般公共服务支出 31 1,541.36 1,541.36 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 414.16 414.16 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 2.48 2.48 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 41.90 41.90 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、其他支出 52 317.66 317.66 0.00
  23     53      
本年收入合计 24 2,328.61 本年支出合计 54 2,317.57 2,317.57 0.00
年初结转和结余 25 21.30 年末结转和结余 55 32.34 32.34 0.00
  一般公共预算财政拨款 26 21.30   56      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00   57      
  28     58      
  29     59      
合计 30 2,349.90 合计 60 2,349.90 2,349.90 0.00
               
      — 4 —        

 

2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                               
单位:河北省人民政府外事办公室(汇总)                       金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 21.30 21.30 0.00 2,328.61 1,295.72 1,032.89 2,317.57 1,284.68 1,032.89 32.34 32.34 0.00
201 一般公共服务支出 11.10 11.10 0.00 1,550.76 849.83 700.93 1,541.36 840.43 700.93 20.50 20.50 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 11.10 11.10 0.00 1,471.40 849.83 621.57 1,462.00 840.43 621.57 20.50 20.50 0.00
2010301   行政运行 11.10 11.10 0.00 743.78 743.78 0.00 736.24 736.24 0.00 18.63 18.63 0.00
2010302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 636.77 50.63 586.13 636.77 50.63 586.13 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 0.00 0.00 0.00 55.42 55.42 0.00 53.55 53.55 0.00 1.87 1.87 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 35.43 0.00 35.43 35.43 0.00 35.43 0.00 0.00 0.00
20125 港澳台侨事务 0.00 0.00 0.00 79.36 0.00 79.36 79.36 0.00 79.36 0.00 0.00 0.00
2012599   其他港澳台侨事务支出 0.00 0.00 0.00 79.36 0.00 79.36 79.36 0.00 79.36 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 414.16 399.86 14.30 414.16 399.86 14.30 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 399.86 399.86 0.00 399.86 399.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 399.86 399.86 0.00 399.86 399.86 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 14.30 0.00 14.30 14.30 0.00 14.30 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 14.30 0.00 14.30 14.30 0.00 14.30 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 2.84 2.84 0.00 2.48 2.48 0.00 0.36 0.36 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 2.84 2.84 0.00 2.48 2.48 0.00 0.36 0.36 0.00
2100502   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 2.84 2.84 0.00 2.48 2.48 0.00 0.36 0.36 0.00
221 住房保障支出 10.20 10.20 0.00 43.18 43.18 0.00 41.90 41.90 0.00 11.48 11.48 0.00
22102 住房改革支出 10.20 10.20 0.00 43.18 43.18 0.00 41.90 41.90 0.00 11.48 11.48 0.00
2210201   住房公积金 10.20 10.20 0.00 43.18 43.18 0.00 41.90 41.90 0.00 11.48 11.48 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 317.66 0.00 317.66 317.66 0.00 317.66 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 317.66 0.00 317.66 317.66 0.00 317.66 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.00 0.00 0.00 317.66 0.00 317.66 317.66 0.00 317.66 0.00 0.00 0.00
                               
                — 5 —              


 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
         
单位:河北省人民政府外事办公室(汇总)   单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏    次 1 2 3
合    计 1,284.68 1,064.61 220.07
301 工资福利支出 612.01 612.01 0.00
30101   基本工资 174.87 174.87 0.00
30102   津贴补贴 287.78 287.78 0.00
30103   奖金 51.85 51.85 0.00
30104   社会保障缴费 21.08 21.08 0.00
30105   伙食费 0.00 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 0.00
30107   绩效工资 51.95 51.95 0.00
30199   其他工资福利支出 24.47 24.47 0.00
302 商品和服务支出 210.75 0.00 210.75
30201   办公费 51.98 0.00 51.98
30202   印刷费 4.73 0.00 4.73
30203   咨询费 1.45 0.00 1.45
30204   手续费 0.31 0.00 0.31
30205   水费 0.06 0.00 0.06
30206   电费 6.23 0.00 6.23
30207   邮电费 17.28 0.00 17.28
30208   取暖费 35.71 0.00 35.71
30209   物业管理费 11.97 0.00 11.97
30211   差旅费 17.66 0.00 17.66
30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00
30213   维修(护)费 10.07 0.00 10.07
30214   租赁费 0.00 0.00 0.00
30215   会议费 0.63 0.00 0.63
30216   培训费 3.72 0.00 3.72
30217   公务接待费 0.48 0.00 0.48
30218   专用材料费 0.00 0.00 0.00
30224   被装购置费 0.00 0.00 0.00
30225   专用燃料费 0.00 0.00 0.00
30226   劳务费 2.13 0.00 2.13
30227   委托业务费 0.00 0.00 0.00
30228   工会经费 6.77 0.00 6.77
30229   福利费 3.39 0.00 3.39
30231   公务用车运行维护费 25.44 0.00 25.44
30239   其他交通费用 5.30 0.00 5.30
30240   税金及附加费用 0.00 0.00 0.00
30299   其他商品和服务支出 5.45 0.00 5.45
303 对个人和家庭的补助 452.60 452.60 0.00
30301   离休费 29.33 29.33 0.00
30302   退休费 370.53 370.53 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 0.00
30304   抚恤金 0.00 0.00 0.00
30305   生活补助 2.22 2.22 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 0.00
30307   医疗费 2.01 2.01 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 0.00
30309   奖励金 0.83 0.83 0.00
30310   生产补贴 0.00 0.00 0.00
30311   住房公积金 42.32 42.32 0.00
30312   提租补贴 0.00 0.00 0.00
30313   购房补贴 0.00 0.00 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 5.36 5.36 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00
30401   企业政策性补贴 0.00 0.00 0.00
30402   事业单位补贴 0.00 0.00 0.00
30403   财政贴息 0.00 0.00 0.00
30499   其他对企事业单位的补贴支出 0.00 0.00 0.00
306 赠与 0.00 0.00 0.00
30601   对国内的赠与 0.00 0.00 0.00
30602   对国外的赠与 0.00 0.00 0.00
307 债务利息支出 0.00 0.00 0.00
30701   国内债务付息 0.00 0.00 0.00
30702   向国家银行借款付息 0.00 0.00 0.00
30703   其他国内借款付息 0.00 0.00 0.00
30704   向外国政府借款付息 0.00 0.00 0.00
30705   向国际组织借款付息 0.00 0.00 0.00
30706   其他国外借款付息 0.00 0.00 0.00
309 基本建设支出 0.00 0.00 0.00
30901   房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00
30902   办公设备购置 0.00 0.00 0.00
30903   专用设备购置 0.00 0.00 0.00
30905   基础设施建设 0.00 0.00 0.00
30906   大型修缮 0.00 0.00 0.00
30907   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00
30908   物资储备 0.00 0.00 0.00
30913   公务用车购置 0.00 0.00 0.00
30919   其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00
30999   其他基本建设支出 0.00 0.00 0.00
310 其他资本性支出 9.32 0.00 9.32
31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00
31002    办公设备购置 9.32 0.00 9.32
31003   专用设备购置 0.00 0.00 0.00
31005   基础设施建设 0.00 0.00 0.00
31006   大型修缮 0.00 0.00 0.00
31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00
31008   物资储备 0.00 0.00 0.00
31009   土地补偿 0.00 0.00 0.00
31010   安置补助 0.00 0.00 0.00
31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00
31012   拆迁补偿 0.00 0.00 0.00
31013   公务用车购置 0.00 0.00 0.00
31019   其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00
31099   其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
311 贷款转贷及产权参股 0.00 0.00 0.00
31101   国内贷款 0.00 0.00 0.00
31105   产权参股 0.00 0.00 0.00
31199   其他贷款转贷及产权参股支出 0.00 0.00 0.00
399 其他支出 0.00 0.00 0.00
39900   其他支出 0.00 0.00 0.00

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算
                   
部门:河北省人民政府外事办公室(汇总)           金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计

关于本站 | 网站地图

冀ICP备06016263号-1      冀公网安备 13010202002246号      网站标识码:1300000013
主办:河北省人民政府办公厅
版权所有:河北省人民政府
河北省人民政府微信
河北省人民政府微博
 

河北省人民政府外事办公室2014年部门决算

  • 2015年08月25日

 

2014年度收入支出决算表
           
单位:河北省人民政府外事办公室(汇总)       金额单位:万元
收入 支出
项   目 行次 金   额 项   目 行次 金   额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,328.61 一、一般公共服务支出 31 1,566.48
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
四、经营收入 5 17.09 五、教育支出 35 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
六、其他收入 7 31.55 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 414.16
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 2.48
  10   十、节能环保支出 40 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 41.90
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00
  22   二十二、其他支出 52 317.66
本年收入合计 23 2,377.24 本年支出合计 53 2,342.69
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 54 0.00
年初结转和结余 25 78.56 其中:提取职工福利基金 55 0.00
  其中:项目支出结转和结余 26 0.00   转入事业基金 56 0.00
  27   年末结转和结余 57 113.11
  28     其中:项目支出结转和结余 58 21.31
  29     59  
合计 30 2,455.79 合计 60 2,455.79
           
    — 1 —      

<

2014年度收入决算表
                     
部门:河北省人民政府外事办公室(汇总)             金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,377.24 2,328.61 0.00 0.00 17.09 0.00 31.55
201 一般公共服务支出 1,599.40 1,550.76 0.00 0.00 17.09 0.00 31.55
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,520.03 1,471.40 0.00 0.00 17.09 0.00 31.55
2010301   行政运行 747.64 743.78 0.00 0.00 0.00 0.00 3.86
2010302   一般行政管理事务 664.46 636.77 0.00 0.00 0.00 0.00 27.69
2010350   事业运行 72.51 55.42 0.00 0.00 17.09 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 35.43 35.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20125 港澳台侨事务 79.36 79.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012599   其他港澳台侨事务支出 79.36 79.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 414.16 414.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 399.86 399.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 399.86 399.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 14.30 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 14.30 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.84 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2.84 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 2.84 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 43.18 43.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 43.18 43.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 43.18 43.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 317.66 317.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 317.66 317.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 317.66 317.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
            — 2—        

 

 2014年度支出决算表
                   
部门:河北省人民政府外事办公室(汇总)           金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,342.69 1,284.78 1,041.84 0.00 16.07 0.00
201 一般公共服务支出 1,566.48 840.53 709.88 0.00 16.07 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,487.12 840.53 630.52 0.00 16.07 0.00
2010301   行政运行 737.79 736.35 1.45 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 644.27 50.63 593.64 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 69.62 53.55 0.00 0.00 16.07 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 35.43 0.00 35.43 0.00 0.00 0.00
20125 港澳台侨事务 79.36 0.00 79.36 0.00 0.00 0.00
2012599   其他港澳台侨事务支出 79.36 0.00 79.36 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 414.16 399.86 14.30 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 399.86 399.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 399.86 399.86 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 14.30 0.00 14.30 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 14.30 0.00 14.30 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.48 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2.48 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 2.48 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 41.90 41.90 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 41.90 41.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 41.90 41.90 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 317.66 0.00 317.66 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 317.66 0.00 317.66 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 317.66 0.00 317.66 0.00 0.00 0.00
                   
          — 3—        

<

 2014年度财政拨款收入支出决算表
               
单位:河北省人民政府外事办公室(汇总)           金额单位:万元
收入 支出
项   目 行次 金   额 项   目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,328.61 一、一般公共服务支出 31 1,541.36 1,541.36 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 414.16 414.16 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 2.48 2.48 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 41.90 41.90 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、其他支出 52 317.66 317.66 0.00
  23     53      
本年收入合计 24 2,328.61 本年支出合计 54 2,317.57 2,317.57 0.00
年初结转和结余 25 21.30 年末结转和结余 55 32.34 32.34 0.00
  一般公共预算财政拨款 26 21.30   56      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00   57      
  28     58      
  29     59      
合计 30 2,349.90 合计 60 2,349.90 2,349.90 0.00
               
      — 4 —        

 

2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                               
单位:河北省人民政府外事办公室(汇总)                       金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 21.30 21.30 0.00 2,328.61 1,295.72 1,032.89 2,317.57 1,284.68 1,032.89 32.34 32.34 0.00
201 一般公共服务支出 11.10 11.10 0.00 1,550.76 849.83 700.93 1,541.36 840.43 700.93 20.50 20.50 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 11.10 11.10 0.00 1,471.40 849.83 621.57 1,462.00 840.43 621.57 20.50 20.50 0.00
2010301   行政运行 11.10 11.10 0.00 743.78 743.78 0.00 736.24 736.24 0.00 18.63 18.63 0.00
2010302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 636.77 50.63 586.13 636.77 50.63 586.13 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 0.00 0.00 0.00 55.42 55.42 0.00 53.55 53.55 0.00 1.87 1.87 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 35.43 0.00 35.43 35.43 0.00 35.43 0.00 0.00 0.00
20125 港澳台侨事务 0.00 0.00 0.00 79.36 0.00 79.36 79.36 0.00 79.36 0.00 0.00 0.00
2012599   其他港澳台侨事务支出 0.00 0.00 0.00 79.36 0.00 79.36 79.36 0.00 79.36 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 414.16 399.86 14.30 414.16 399.86 14.30 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 399.86 399.86 0.00 399.86 399.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 399.86 399.86 0.00 399.86 399.86 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 14.30 0.00 14.30 14.30 0.00 14.30 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 14.30 0.00 14.30 14.30 0.00 14.30 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 2.84 2.84 0.00 2.48 2.48 0.00 0.36 0.36 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 2.84 2.84 0.00 2.48 2.48 0.00 0.36 0.36 0.00
2100502   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 2.84 2.84 0.00 2.48 2.48 0.00 0.36 0.36 0.00
221 住房保障支出 10.20 10.20 0.00 43.18 43.18 0.00 41.90 41.90 0.00 11.48 11.48 0.00
22102 住房改革支出 10.20 10.20 0.00 43.18 43.18 0.00 41.90 41.90 0.00 11.48 11.48 0.00
2210201   住房公积金 10.20 10.20 0.00 43.18 43.18 0.00 41.90 41.90 0.00 11.48 11.48 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 317.66 0.00 317.66 317.66 0.00 317.66 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 317.66 0.00 317.66 317.66 0.00 317.66 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.00 0.00 0.00 317.66 0.00 317.66 317.66 0.00 317.66 0.00 0.00 0.00
                               
                — 5 —              


 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
         
单位:河北省人民政府外事办公室(汇总)   单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏    次 1 2 3
合    计 1,284.68 1,064.61 220.07
301 工资福利支出 612.01 612.01 0.00
30101   基本工资 174.87 174.87 0.00
30102   津贴补贴 287.78 287.78 0.00
30103   奖金 51.85 51.85 0.00
30104   社会保障缴费 21.08 21.08 0.00
30105   伙食费 0.00 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 0.00
30107   绩效工资 51.95 51.95 0.00
30199   其他工资福利支出 24.47 24.47 0.00
302 商品和服务支出 210.75 0.00 210.75
30201   办公费 51.98 0.00 51.98
30202   印刷费 4.73 0.00 4.73
30203   咨询费 1.45 0.00 1.45
30204   手续费 0.31 0.00 0.31
30205   水费 0.06 0.00 0.06
30206   电费 6.23 0.00 6.23
30207   邮电费 17.28 0.00 17.28
30208   取暖费 35.71 0.00 35.71
30209   物业管理费 11.97 0.00 11.97
30211   差旅费 17.66 0.00 17.66
30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00
30213   维修(护)费 10.07 0.00 10.07
