| 编制单位:河北省人民政府外事办公室 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
| 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 合计 | 3,380,647.81 | 3,380,647.81 | 1,715,771.44 | 1,715,771.44 | 254,400.00 | 254,400.00 | 254,400.00 | 254,400.00 | 1,410,476.37 | 1,410,476.37 | ||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,380,647.81 | 3,380,647.81 | 1,715,771.44 | 1,715,771.44 | 254,400.00 | 254,400.00 | 254,400.00 | 254,400.00 | 1,410,476.37 | 1,410,476.37 | |||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,102,020.08 | 3,102,020.08 | 1,606,925.11 | 1,606,925.11 | 254,400.00 | 254,400.00 | 254,400.00 | 254,400.00 | 1,240,694.97 | 1,240,694.97 | |||||||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 258,757.00 | 258,757.00 | 254,400.00 | 254,400.00 | 254,400.00 | 254,400.00 | 4,357.00 | 4,357.00 | |||||||||||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,797,537.07 | 2,797,537.07 | 1,570,641.10 | 1,570,641.10 | 1,226,895.97 | 1,226,895.97 | |||||||||||||||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 442.00 | 442.00 | 442.00 | 442.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 45,284.01 | 45,284.01 | 36,284.01 | 36,284.01 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 20125 | 港澳台侨事务 | 278,627.73 | 278,627.73 | 108,846.33 | 108,846.33 | 169,781.40 | 169,781.40 | |||||||||||||||||||||
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 278,627.73 | 278,627.73 | 108,846.33 | 108,846.33 | 169,781.40 | 169,781.40 | |||||||||||||||||||||
| 补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 9 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 16 | 个;全年因公出国(境)累计 | 42 | 人次。 | |||||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 14 | 辆。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 8 | 批次, | 119 | 人次,共 | 95,027.00 | 元;外事接待 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位:河北省人民政府外事办公室 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
| 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 合计 | 3,380,647.81 | 3,380,647.81 | 1,715,771.44 | 1,715,771.44 | 254,400.00 | 254,400.00 | 254,400.00 | 254,400.00 | 1,410,476.37 | 1,410,476.37 | ||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,380,647.81 | 3,380,647.81 | 1,715,771.44 | 1,715,771.44 | 254,400.00 | 254,400.00 | 254,400.00 | 254,400.00 | 1,410,476.37 | 1,410,476.37 | |||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,102,020.08 | 3,102,020.08 | 1,606,925.11 | 1,606,925.11 | 254,400.00 | 254,400.00 | 254,400.00 | 254,400.00 | 1,240,694.97 | 1,240,694.97 | |||||||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 258,757.00 | 258,757.00 | 254,400.00 | 254,400.00 | 254,400.00 | 254,400.00 | 4,357.00 | 4,357.00 | |||||||||||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,797,537.07 | 2,797,537.07 | 1,570,641.10 | 1,570,641.10 | 1,226,895.97 | 1,226,895.97 | |||||||||||||||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 442.00 | 442.00 | 442.00 | 442.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 45,284.01 | 45,284.01 | 36,284.01 | 36,284.01 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 20125 | 港澳台侨事务 | 278,627.73 | 278,627.73 | 108,846.33 | 108,846.33 | 169,781.40 | 169,781.40 | |||||||||||||||||||||
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 278,627.73 | 278,627.73 | 108,846.33 | 108,846.33 | 169,781.40 | 169,781.40 | |||||||||||||||||||||
| 补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 9 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 16 | 个;全年因公出国(境)累计 | 42 | 人次。 | |||||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 14 | 辆。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 8 | 批次, | 119 | 人次,共 | 95,027.00 | 元;外事接待 | |||||||||||||||||||||
您访问的链接即将离开“河北省人民政府”门户网站
是否继续?