| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
| 合计 | 69,636,214.38 | 22,380,343.00 | 6,536,190.20 | 7,370,980.00 | 168,117.00 | 2,383,580.00 | — | 5,921,475.80 | 31,701,961.87 | 6,098,066.93 | 4,049,860.02 | 66,800.00 | 31.5 | 189,950.00 | 830,600.00 | 793,040.08 | 2,706,439.32 | 724,123.10 | 2,539,459.41 | 164,167.99 | 1,475,994.00 | 1,165,948.00 | 161,731.06 | 35,179.17 | 4,995,563.91 | 2,397,800.00 | 317,485.10 | 429,062.62 | 571,540.00 | 932,233.40 | 1,056,886.26 | 15,259,669.51 | 892,700.00 | 7,021,256.64 | 255,150.87 | 25,000.00 | 287,000.00 | 1,934,600.00 | 4,843,962.00 | 294,240.00 | 294,240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 52,943,295.50 | 20,010,343.00 | 6,536,190.20 | 7,370,980.00 | 168,117.00 | 13,580.00 | — | 5,921,475.80 | 30,392,712.50 | 6,071,502.53 | 3,999,860.02 | 51,800.00 | 31.5 | 189,950.00 | 830,600.00 | 793,040.08 | 1,771,789.95 | 724,123.10 | 2,531,023.81 | 164,167.99 | 1,475,994.00 | 1,165,948.00 | 161,731.06 | 35,179.17 | 4,995,563.91 | 2,397,800.00 | 317,485.10 | 429,062.62 | 571,540.00 | 932,233.40 | 782,286.26 | 2,246,000.00 | 287,000.00 | 1,959,000.00 | 294,240.00 | 294,240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 530,000.00 | — | 530,000.00 | 180,000.00 | 20,000.00 | 330,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 530,000.00 | — | 530,000.00 | 180,000.00 | 20,000.00 | 330,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20606 | 社会科学 | 51,493,295.50 | 20,010,343.00 | 6,536,190.20 | 7,370,980.00 | 168,117.00 | 13,580.00 | — | 5,921,475.80 | 29,062,712.50 | 5,591,502.53 | 3,499,860.02 | 51,800.00 | 31.5 | 189,950.00 | 830,600.00 | 793,040.08 | 1,771,789.95 | 724,123.10 | 2,531,023.81 | 164,167.99 | 1,475,994.00 | 1,165,948.00 | 161,731.06 | 35,179.17 | 4,995,563.91 | 2,377,800.00 | 317,485.10 | 429,062.62 | 571,540.00 | 932,233.40 | 452,286.26 | 2,126,000.00 | 167,000.00 | 1,959,000.00 | 294,240.00 | 294,240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 26,926,445.00 | 15,698,883.00 | 6,536,190.20 | 3,059,520.00 | 168,117.00 | 13,580.00 | — | 5,921,475.80 | 9,036,322.00 | 671,537.20 | 353,231.52 | 31.5 | 189,950.00 | 830,600.00 | 757,626.61 | 1,771,789.95 | 86,176.30 | 387,533.35 | 194,257.06 | 250,000.00 | 96,315.06 | 35,179.17 | 1,096,742.01 | 317,485.10 | 429,062.62 | 571,540.00 | 844,262.09 | 153,002.46 | 1,897,000.00 | 1,897,000.00 | 294,240.00 | 294,240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2060602 | 社会科学研究 | 23,966,850.50 | 4,311,460.00 | 4,311,460.00 | — | 19,426,390.50 | 4,564,335.33 | 3,131,628.50 | 51,800.00 | 35,413.47 | 637,946.80 | 2,110,620.46 | 164,167.99 | 1,281,736.94 | 915,948.00 | 65,416.00 | 3,702,321.90 | 2,377,800.00 | 87,971.31 | 299,283.80 | 229,000.00 | 167,000.00 | 62,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 600,000.00 | — | 600,000.00 | 355,630.00 | 15,000.00 | 32,870.00 | 196,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 920,000.00 | — | 800,000.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 920,000.00 | — | 800,000.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | — | 100,000.00 | 26,564.40 | 50,000.00 | 15,000.00 | 8,435.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | — | 100,000.00 | 26,564.40 | 50,000.00 | 15,000.00 | 8,435.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | — | 100,000.00 | 26,564.40 | 50,000.00 | 15,000.00 | 8,435.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,288,318.88 | — | 1,209,249.37 | 934,649.37 | 274,600.00 | 11,079,069.51 | 892,700.00 | 7,021,256.64 | 255,150.87 | 25,000.00 | 2,884,962.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12,288,318.88 | — | 1,209,249.37 | 934,649.37 | 274,600.00 | 11,079,069.51 | 892,700.00 | 7,021,256.64 | 255,150.87 | 25,000.00 | 2,884,962.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,900,886.50 | — | 349,875.10 | 285,275.10 | 64,600.00 | 2,551,011.40 | 192,700.00 | 1,640,816.40 | 717,495.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9,362,432.38 | — | 859,374.27 | 649,374.27 | 210,000.00 | 8,503,058.11 | 700,000.00 | 5,380,440.24 | 255,150.87 | 2,167,467.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 25,000.00 | — | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,934,600.00 | — | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,934,600.00 | — | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,934,600.00 | — | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表为自动生成表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
| 合计 | 69,636,214.38 | 22,380,343.00 | 6,536,190.20 | 7,370,980.00 | 168,117.00 | 2,383,580.00 | — | 5,921,475.80 | 31,701,961.87 | 6,098,066.93 | 4,049,860.02 | 66,800.00 | 31.5 | 189,950.00 | 830,600.00 | 793,040.08 | 2,706,439.32 | 724,123.10 | 2,539,459.41 | 164,167.99 | 1,475,994.00 | 1,165,948.00 | 161,731.06 | 35,179.17 | 4,995,563.91 | 2,397,800.00 | 317,485.10 | 429,062.62 | 571,540.00 | 932,233.40 | 1,056,886.26 | 15,259,669.51 | 892,700.00 | 7,021,256.64 | 255,150.87 | 25,000.00 | 287,000.00 | 1,934,600.00 | 4,843,962.00 | 294,240.00 | 294,240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 52,943,295.50 | 20,010,343.00 | 6,536,190.20 | 7,370,980.00 | 168,117.00 | 13,580.00 | — | 5,921,475.80 | 30,392,712.50 | 6,071,502.53 | 3,999,860.02 | 51,800.00 | 31.5 | 189,950.00 | 830,600.00 | 793,040.08 | 1,771,789.95 | 724,123.10 | 2,531,023.81 | 164,167.99 | 1,475,994.00 | 1,165,948.00 | 161,731.06 | 35,179.17 | 4,995,563.91 | 2,397,800.00 | 317,485.10 | 429,062.62 | 571,540.00 | 932,233.40 | 782,286.26 | 2,246,000.00 | 287,000.00 | 1,959,000.00 | 294,240.00 | 294,240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 530,000.00 | — | 530,000.00 | 180,000.00 | 20,000.00 | 330,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 530,000.00 | — | 530,000.00 | 180,000.00 | 20,000.00 | 330,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20606 | 社会科学 | 51,493,295.50 | 20,010,343.00 | 6,536,190.20 | 7,370,980.00 | 168,117.00 | 13,580.00 | — | 5,921,475.80 | 29,062,712.50 | 5,591,502.53 | 3,499,860.02 | 51,800.00 | 31.5 | 189,950.00 | 830,600.00 | 793,040.08 | 1,771,789.95 | 724,123.10 | 2,531,023.81 | 164,167.99 | 1,475,994.00 | 1,165,948.00 | 161,731.06 | 35,179.17 | 4,995,563.91 | 2,377,800.00 | 317,485.10 | 429,062.62 | 571,540.00 | 932,233.40 | 452,286.26 | 2,126,000.00 | 167,000.00 | 1,959,000.00 | 294,240.00 | 294,240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 26,926,445.00 | 15,698,883.00 | 6,536,190.20 | 3,059,520.00 | 168,117.00 | 13,580.00 | — | 5,921,475.80 | 9,036,322.00 | 671,537.20 | 353,231.52 | 31.5 | 189,950.00 | 830,600.00 | 757,626.61 | 1,771,789.95 | 86,176.30 | 387,533.35 | 194,257.06 | 250,000.00 | 96,315.06 | 35,179.17 | 1,096,742.01 | 317,485.10 | 429,062.62 | 571,540.00 | 844,262.09 | 153,002.46 | 1,897,000.00 | 1,897,000.00 | 294,240.00 | 294,240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2060602 | 社会科学研究 | 23,966,850.50 | 4,311,460.00 | 4,311,460.00 | — | 19,426,390.50 | 4,564,335.33 | 3,131,628.50 | 51,800.00 | 35,413.47 | 637,946.80 | 2,110,620.46 | 164,167.99 | 1,281,736.94 | 915,948.00 | 65,416.00 | 3,702,321.90 | 2,377,800.00 | 87,971.31 | 299,283.80 | 229,000.00 | 167,000.00 | 62,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 600,000.00 | — | 600,000.00 | 355,630.00 | 15,000.00 | 32,870.00 | 196,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 920,000.00 | — | 800,000.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 920,000.00 | — | 800,000.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | — | 100,000.00 | 26,564.40 | 50,000.00 | 15,000.00 | 8,435.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | — | 100,000.00 | 26,564.40 | 50,000.00 | 15,000.00 | 8,435.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | — | 100,000.00 | 26,564.40 | 50,000.00 | 15,000.00 | 8,435.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,288,318.88 | — | 1,209,249.37 | 934,649.37 | 274,600.00 | 11,079,069.51 | 892,700.00 | 7,021,256.64 | 255,150.87 | 25,000.00 | 2,884,962.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12,288,318.88 | — | 1,209,249.37 | 934,649.37 | 274,600.00 | 11,079,069.51 | 892,700.00 | 7,021,256.64 | 255,150.87 | 25,000.00 | 2,884,962.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,900,886.50 | — | 349,875.10 | 285,275.10 | 64,600.00 | 2,551,011.40 | 192,700.00 | 1,640,816.40 | 717,495.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9,362,432.38 | — | 859,374.27 | 649,374.27 | 210,000.00 | 8,503,058.11 | 700,000.00 | 5,380,440.24 | 255,150.87 | 2,167,467.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 25,000.00 | — | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,934,600.00 | — | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,934,600.00 | — | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,934,600.00 | — | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表为自动生成表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您访问的链接即将离开“河北省人民政府”门户网站
是否继续?