河北省南水北调工程建设委员会办公室2014年财政收支决算批复

2015年08月26日      【字体:
财决批复01表
单位:河北省南水北调工程建设委员会办公室     金额单位:万元
收入 支出
项   目 行次 金   额 项   目 行次 金   额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 441.68 一、一般公共服务支出 31 0
  其中:政府性基金 2 0 二、外交支出 32 0
二、上级补助收入 3 0 三、国防支出 33 0
三、事业收入 4 0 四、公共安全支出 34 0
四、经营收入 5 0 五、教育支出 35 0
五、附属单位上缴收入 6 0 六、科学技术支出 36 0
六、其他收入 7 4.71 七、文化体育与传媒支出 37 0
  8   八、社会保障和就业支出 38 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0
  10   十、节能环保支出 40 0
  11   十一、城乡社区支出 41 0
  12   十二、农林水支出 42 419.77
  13   十三、交通运输支出 43 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0
  15   十五、商业服务业等支出 45 0
  16   十六、金融支出 46 0
  17   十七、援助其他地区支出 47 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0
  19   十九、住房保障支出 49 21.91
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0
  22   二十二、其他支出 52 0
本年收入合计 23 446.39 本年支出合计 53 441.68
用事业基金弥补收支差额 24 0 结余分配 54 4.71
年初结转和结余 25 0 其中:提取职工福利基金 55 1.88
  其中:项目支出结转和结余 26 0   转入事业基金 56 2.35
  27   年末结转和结余 57 0
  28     其中:项目支出结转和结余 58 0
  29     59  
合计 30 446.39 合计 60 446.39
           

 

 

关于本站 | 网站地图

主办:河北省人民政府办公厅
版权所有:河北省人民政府
河北省人民政府微信
河北省人民政府微博
 

河北省南水北调工程建设委员会办公室2014年财政收支决算批复

  • 2015年08月26日
财决批复01表
单位:河北省南水北调工程建设委员会办公室     金额单位:万元
收入 支出
项   目 行次 金   额 项   目 行次 金   额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 441.68 一、一般公共服务支出 31 0
  其中:政府性基金 2 0 二、外交支出 32 0
二、上级补助收入 3 0 三、国防支出 33 0
三、事业收入 4 0 四、公共安全支出 34 0
四、经营收入 5 0 五、教育支出 35 0
五、附属单位上缴收入 6 0 六、科学技术支出 36 0
六、其他收入 7 4.71 七、文化体育与传媒支出 37 0
  8   八、社会保障和就业支出 38 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0
  10   十、节能环保支出 40 0
  11   十一、城乡社区支出 41 0
  12   十二、农林水支出 42 419.77
  13   十三、交通运输支出 43 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0
  15   十五、商业服务业等支出 45 0
  16   十六、金融支出 46 0
  17   十七、援助其他地区支出 47 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0
  19   十九、住房保障支出 49 21.91
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0
  22   二十二、其他支出 52 0
本年收入合计 23 446.39 本年支出合计 53 441.68
用事业基金弥补收支差额 24 0 结余分配 54 4.71
年初结转和结余 25 0 其中:提取职工福利基金 55 1.88
  其中:项目支出结转和结余 26 0   转入事业基金 56 2.35
  27   年末结转和结余 57 0
  28     其中:项目支出结转和结余 58 0
  29     59  
合计 30 446.39 合计 60 446.39
           

 

 

您访问的链接即将离开“河北省人民政府”门户网站

是否继续?